
Culminó la Fase de Grupos de la Copa América Brasil 2019 y así quedaron los grupos tras la tercera jornada de la competencia. 8 selecciones se mantienen en la búsqueda por el título y 4 se despidieron de la competencia.
En la última fecha, las acciones arrancaron con la caída de Bolivia 1-3 contra Venezuela. El sábado perú fue goleado 0-5 por Brasil. Para el domingo, Catar cayó 0-2 contra Argentina y Colombia se impuso por la mínima diferencia a Paraguay.
Para el lunes la Selección de Chile cayó 0-1 en contra de su similar de Uruguay 0-1. Para cerrar las acciones de la tercera jornada, Ecuador empató 1-1 con la Selección de Japón para concluir la Fase de Grupos.
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Venezuela | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Perú | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
| Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Japón | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| Ecuador | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Cabe destacar que lo dos primeros lugares de grupo y los dos mejores terceros lugares, avanzaron a los Cuartos de Final de la Competencia.Bolivia, Catar, Japón y Ecuador se despidieron de la competencia.
Esta web usa cookies.