Hoy arranca la segunda jornada en la Copa Oro 2019, antes de esto, te compartimos cómo marchan los grupos tras la primera fecha. El marcador más amplio de la competencia hasta ahora, lo protagoniza México tras golear 7-0 a Cuba.
La primera jornada de la Copa Oro 2019, arrancó el pasado sábado 15 de junio, Canadá se impuso 4-0 a Martinica. Ese mismo día, México debutó goleando 7-0 a su similar de Cuba.
El domingo, Haití se impuso 2-1 1 Bermudas y Costa Rica goleó 4-0 a la Selección de Nicaragua. El lunes, la Selección de Curazao cayó 0-1 ante El Salvador y Jamaica venció 3-2 a Honduras.
Durante el último día de la primera jornada en la Copa Oro 2019, Panamá se impuso 2-0 a su similar de Trinidad y Tobago. Para finalizar, Estados Unidos goleó 4-0 a Guyana.
De acuerdo a la página oficial de la competencia, así marcha la clasificación:
Grupo A:
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
México | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Martinica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo B:
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Haití | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo C:
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Jamaica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D:
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Esta web usa cookies.