Culminaron las acciones en la segunda jornada de la Copa Oro 2019 y así es como marchan los grupos. De cara a la siguiente fase, algunas selecciones se encuentran con boletos en mano y otras, jugarán sus últimas cartas.
La segunda jornada de la Copa Oro 2019, comenzó el pasado miércoles 19 de junio con Cuba cayendo 0-3 contra Martinica. Ese mismo día, México le ganó 3-1 a la Selección de Canadá.
Para el jueves, Nicaragua perdió 0-2 contra su similar de Haití, más tarde, Costa Rica se impuso a Bermudas 2-1. En viernes las acciones continuaron con El Salvador empatando 0-0 contra Jamaica y Honduras sucumbió 0-1 contra Curazao.
Cerrando las acciones de la segunda fecha, la Selección de Guyana cayó 2-4 en contra de la Selección de Paraguay. A su vez, Estados Unidos goleó 6-0 a Trinidad y Tobago, el marcador más amplio de la jornada dos.
Podría interesarte: Copa América Brasil 2019: Partidos para hoy domingo 23 de junio
Grupo A:
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
Canadá | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Martinica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Cuba | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grupo B:
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Costa Rica | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Haití | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Bermudas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
El Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Curazao | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Grupo D :
Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
Panamá | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Esta web usa cookies.