Con Hamilton ganando el Pole Position y Sergio ‘Checo’ Pérez saliendo del lugar 14, así quedó la clasificación del Gran Premio de Francia de la Fórmula 1 (F1). De nueva cuenta Mercedes encabeza los primeros lugares de la competencia.
Llegó el día de la clasificación en la F1 y los pilotos ya saben la posición que ocuparán en el Gran Premio de Francia. De nueva cuenta, Hamilton y Bottas se encargaron de que Mercedes superara a Ferrari.
Además, el piloto británico consiguió su pole número 86, además de que en lo que va de la temporada fue la sexta ocasión en la que Mercedes saldrá 1-2 en la competencia por el Gran Premio.
De acuerdo a la página oficial de la competencia, así quedaron las cinco primeras posiciones:
1 Lewis HAMILTON Mercedes | 1:28.319 |
2 Valtteri BOTTAS Mercedes | 1:28.605 |
3 Charles LECLERC Ferrari | 1:28.965 |
4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing | 1:29.409 |
5 Lando NORRIS McLaren | 1:29.418 |
Del sexto al décimo lugar:
6 | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 | |
7 | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 | |
8 | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 | |
9 | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 | |
10 | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 |
Del lugar 11 al 20:
11 | 1:31.445 | 1:30.461 | ||
12 | 1:30.972 | 1:30.533 | ||
13 | 1:30.865 | 1:30.544 | ||
14 | 1:30.964 | 1:30.738 | ||
15 | 1:31.166 | 1:31.440 | ||
16 | 1:31.564 | |||
17 | 1:31.626 | |||
18 | 1:31.726 | |||
19 | 1:32.789 | |||
20 | 1:33.205 |
Esta web usa cookies.