Sencillos impulsores del nuevo refuerzo Reynaldo Rodríguez, Ángel Erro y Brandon Villarreal, permitieron un gran regreso de los Tigres de Quintana Roo para dejar tendidos en el terreno a los Sultanes de Monterrey con pizarra de 3-2, rescatando el último de la serie en el Beto Ávila.
Ahora fue en el tercer inning donde los Sultanes tomaron ventaja de par de carreras, anotando Ángel Chavarín con fly de sacrificio por parte de Yadir Drake; mientras que Sho Aranami timbró con sencillo de Amadeo Zazueta al derecho.
El el juego entre los Tigres de Quintana Roo y los Sultanes de Monterrey: Santiago Gutiérrez (2-2) fue el ganador con un tercio y un ponche; con derrota para Miguel Aguilar (0-2).
PG: Santiago Gutiérrez (2-2)
PP: Miguel Aguilar (0-2)
SV: No hubo
HR: No hubo
ASISTENCIA: 2,680
Este martes los bengalíes comienzan una gira muy breve por León, para enfrentar a los Bravos de martes a jueves, antes de regresar el fin de semana a casa y ser anfitriones de su acérrimo rival los Diablos Rojos del México.
De esta manera, ‘El equipo que nació Campeón’, se encuentra en el sexto lugar de la Zona Sur. Esto también, luego de completar la primer vuelta de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).
CLUB | W | L | PCT▼ | GB | ELIM# | HOME | AWAY | DIV | L10 | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerreros de Oaxaca | 27 | 18 | .600 | – | – | 12-9 | 15-9 | 13-8 | 8-2 | W5 | |
Diablos Rojos del Mexico | 25 | 17 | .595 | 0.5 | – | 10-8 | 15-9 | 14-10 | 5-5 | W2 | |
Pericos de Puebla | 25 | 20 | .556 | 2.0 | – | 10-11 | 15-9 | 12-9 | 5-5 | W1 | |
Leones de Yucatan | 21 | 24 | .467 | 6.0 | – | 11-13 | 10-11 | 13-11 | 6-4 | W2 | |
Bravos de Leon | 20 | 25 | .444 | 7.0 | – | 11-10 | 9-15 | 8-13 | 7-3 | W1 | |
Tigres de Quintana Roo | 17 | 28 | .378 | 10.0 | 64 | 9-15 | 8-13 | 10-11 | 4-6 | W1 | |
Olmecas de Tabasco | 16 | 29 | .356 | 11.0 | 63 | 13-11 | 3-18 | 9-12 | 3-7 | L1 | |
Piratas de Campeche | 14 | 31 | .311 | 13.0 | 61 | 6-18 | 8-13 | 8-13 | 4-6 | W1 |
Esta web usa cookies.